Nominale betondekking — NEN-EN 1992-1-1 §4.4.1 met de Nederlandse NB
Bepaal de nominale dekking c_nom op een wapeningsstaaf. De rekentool bepaalt de constructieklasse uit de ontwerplevensduur, de betonsterkteklasse en de gekozen aanpassingen, neemt de minimale dekking voor duurzaamheid en voor aanhechting en telt de toeslag voor maatafwijkingen uit de Nederlandse NB op.
Open dit voorbeeld in de rekentool →
Wat wordt er getoetst
- Constructieklasse en aanpassingen (NEN-EN 1992-1-1 §4.4.1.2)
- Minimale dekking voor aanhechting en duurzaamheid, c_min (§4.4.1.2)
- Nominale dekking c_nom = c_min + Δc_dev (§4.4.1.1, §4.4.1.3)
Toepassingsgebied
- Milieuklassen X0, XC1–XC4, XD1–XD3, XS1–XS3.
- Beton gestort tegen bekisting, tegen voorbereide grond of direct tegen de grond.
Niet gedekt (de rekentool meldt NOT COVERED in plaats van te benaderen)
- Milieuklassen voor vorst-dooi (XF) en chemische aantasting (XA).
- Voorspanstaal.
Rekenvoorbeeld
Milieuklasse XC1, ontwerplevensduur 50 jaar, C30/37, staafdiameter 20 mm, gestort tegen bekisting, geen plaatvormig element en geen bijzondere kwaliteitsbeheersing.
Invoer
| Invoer | Waarde |
|---|---|
| Milieuklasse | XC1 |
| Ontwerplevensduur | 50 yr |
| Betonsterkteklasse | C30/37 |
| Plaatvormig element | nee |
| Bijzondere kwaliteitsbeheersing betonproductie | nee |
| Staafdiameter | 20 mm |
| Beton gestort tegen | bekisting |
Belangrijkste stappen
De rekenstappen en de namen van de resultaten komen rechtstreeks uit de rekenkern en zijn (nog) in het Engels.
| Stap | Artikel | Uitwerking | |
|---|---|---|---|
| Minimum cover for durability | EN 1992-1-1 §4.4.1.2(5), Table 4.4N (NB) | c_min,dur = Table 4.4N (S3, XC1) = S3, XC1 = 10 mm | ⚠ |
| Minimum cover | EN 1992-1-1 §4.4.1.2(2), Eq. (4.2) (NB) | c_min = max(c_min,b ; c_min,dur + Δc_dur,γ − Δc_dur,st − Δc_dur,add ; 10) = max(20 ; 10 + 0 − 0 − 0 ; 10) = 20 mm | ⚠ |
| Nominal cover | EN 1992-1-1 §4.4.1.1(2), Eq. (4.1); 4.4.1.3(1)P (NB) | c_nom = c_min + Δc_dev = 20 + 5 = 25 mm | ⚠ |
Uitkomst
Alleen waarden (geen unity check)
| Resultaat | Waarde |
|---|---|
| structural class | 3 S |
| c_min,dur | 10 mm |
| c_min | 20 mm |
| c_nom | 25 mm |
Gebruikte waarden uit de Nederlandse Nationale Bijlage
| Symbool | Waarde | Artikel | Status |
|---|---|---|---|
| S_rec | S4 | EN 1992-1-1 4.4.1.2(5) (NB) | overgenomen ⚠ |
| C_min,ΔS(XC1) | C30/37 | EN 1992-1-1 4.4.1.2(5), Table 4.3N (NB) | overgenomen ⚠ |
| S_min | S1 | EN 1992-1-1 4.4.1.2(5) (NB) | overgenomen ⚠ |
| c_min,dur(S3,XC1) | 10 mm | EN 1992-1-1 4.4.1.2(5), Table 4.4N (NB) | overgenomen ⚠ |
| Δc_dur,γ | 0 mm | EN 1992-1-1 4.4.1.2(6) (NB) | overgenomen ⚠ |
| Δc_dur,st | 0 mm | EN 1992-1-1 4.4.1.2(7) (NB) | overgenomen ⚠ |
| Δc_dur,add | 0 mm | EN 1992-1-1 4.4.1.2(8) (NB) | overgenomen ⚠ |
| Δc_dev | 5 mm | EN 1992-1-1 4.4.1.3(1)P (NB) | overgenomen ⚠ |
Artikelen gebruikt in het rekenvoorbeeld
EN 1992-1-1 §4.4.1.1(2), Eq. (4.1); 4.4.1.3(1)P (NB), EN 1992-1-1 §4.4.1.2(2), Eq. (4.2) (NB), EN 1992-1-1 §4.4.1.2(3), Table 4.2, EN 1992-1-1 §4.4.1.2(5) (NB), EN 1992-1-1 §4.4.1.2(5), Table 4.3N (NB), EN 1992-1-1 §4.4.1.2(5), Table 4.4N (NB)
Gratis meedoen in de proefperiode
Cvil zit in de proefperiode. Laat uw e-mailadres achter en we houden u op de hoogte van nieuws en eventuele aanbiedingen zodra we officieel van start gaan.
Alleen uw e-mailadres, geen creditcard nodig.